江蘇鋒利機(jī)械科技有限公司
電話:0513-88213888
傳真:0513-88093888
手機(jī):18951429990
郵箱:512022317@qq.com
Q Q:512022317
地址:江蘇海安李堡鎮(zhèn)東環(huán)路
| 材料 | 材料 | |||||
| 碳素鋼 | 抗拉強(qiáng)度 | 不銹鋼 | 抗拉強(qiáng)度 | |||
| Q195 | 390N/mm2 | SUS201 | 700N/mm2 | 201 | 520N/mm2 | |
| Q215 | 400N/mm2 | SUS304 | 515~670N/mm2 | 202 | 520N/mm2 | |
| Q235 | 410N/mm2 | SUS304(Cu) | 640N/mm2 | 301 | 520N/mm2 | |
| Q255 | 450N/mm2 | SUS316 | 625N/mm2 | 302 | 520N/mm2 | |
| Q275 | 550N/mm2 | SUS316L | 525N/mm2 | 304 | 490N/mm2 | |
| Q295 | 500N/mm2 | SUS430 | 510N/mm2 | 316 | 480N/mm2 | |
| Q345 | 550N/mm2 | SUS409L | 410N/mm2 | 403 | 590N/mm2 | |
| 20# | 410N/mm2 | 409 | 400N/mm2 | |||
| 30# | 490N/mm2 | 410 | 588N/mm2 | |||
| 35# | 540N/mm2 | 420 | 635N/mm2 | |||
| 45# | 610N/mm2 | 430 | 450N/mm2 | |||
| 50# | 630N/mm2 |
備注:201,202因?yàn)楹琈n,N等元素的量 (比其他300系列400系列不銹鋼)多, 所以很大程度上提高了材料的韌性。 |
||||
| 60# | 675N/mm2 | |||||
| 70# | 715N/mm2 | |||||
| 80# | 1080N/mm2 | |||||
| 合金鋼 | 熱交換器用銅合金無縫管 ,抗拉強(qiáng)度300~490N/mm2 | |||||
| 20Mn2 | 785N/mm2 | 純銅 | 209N/mm2 | |||
| 30Mn2 | 785N/mm2 | 錫青銅 | < 360N/mm2 | |||
| 35Mn2 | 835N/mm2 | 鉛青銅 | < 220N/mm2 | |||
| 40Mn2 | 885N/mm2 | 鋁青銅 | 440~670N/mm2 | |||
| 50Mn2 | 930N/mm2 | 38黃銅 | 295N/mm2 | |||
| 20MnV | 785N/mm2 | 鋁黃銅 | 600~740N/mm2 | |||
| 15Cr | 735N/mm2 | 硅黃銅 | 390N/mm2 | |||
| 20Cr | 835N/mm2 | 錳黃銅 | 345~490N/mm2 | |||
| 30Cr | 885N/mm2 | |||||
| 35Cr | 930N/mm2 | |||||
| 40Cr | 980N/mm2 | |||||
| 45Cr | 1030N/mm2 | 空調(diào)機(jī)換熱器管 | ||||
| 50Cr | 1080N/mm2 | (Y) | 294N/mm2 | |||
| 15CrMo | 440N/mm2 | (Y2) | 245~345N/mm2 | |||
| 20CrMo | 885N/mm2 | (M) | 206N/mm2 | |||
| 30CrMo | 930N/mm2 | N6(M) | 373N/mm2 | |||
| 35CrMo | 980N/mm2 | N6(Y) | 520N/mm2 | |||
| 40CrMo | 1080N/mm2 | NCu28-2.5-1.5(M) | 441N/mm2 | |||
| 15CrMn | 785N/mm2 | NCu28-2.5-1.5(Y) | 569N/mm2 | |||
| 20CrMn | 930N/mm2 |
備注:鋁合金種類有近百種, 常見的抗拉強(qiáng)度在300N/mm2左右, 一般不超過470N/mm2 |
||||
| 40CrMn | 980N/mm2 | |||||
| 20CrMnMo | 1180N/mm2 | |||||